Branche | Öffentliche Verwaltung |
Anwendungsgebiet | Geschäftsprozessunterstützung im Internen Dienst Workflow-System / Custom Application Development |
Aufgaben | verantwortlicher Lösungsentwurf, Solution Architect, Anwendungsarchitektur, Systemarchitektur, operationales HA-Modell, Arbeitssteuerung, Releaseplanung und -steuerung, Kommunikation mit Bedarfsträger und Betrieb. |
Technische Basis | JEE 6 SOA Backend, BPEL Process Engine Oracle SOA Suite 11g, BMPN 2.0 Modelling MID Innovator, JSF Frontend Oracle ADF, DSL UI-Specs AM-IS Forms, Oracle ESB, WS-Security SAML, Oracle OWSM Policies, SSO via Kerberos, RMI T3, SOAP, JAX-RPC, Oracle 10g RAC DBMS, Oracle JDeveloper, Eclipse IDE, Serena Mashups, oAW Transformations, Hudson CI, ANT, Maven, Subversion SVN, Toplink ORM, Lucene, Velocity, JRockit, HP G7-Blades aus SLES, 2 Standorte, 8 physikalische Server (High-Available, > 25.000 Nutzer), Apache2 SW-Loadbalancer, Cisco HW-Loadbalancer. |
Dauer | 32 Monate / 2010 – 2012 |
Projektgröße | mid-size / < 5.000 PT |
Branche | Öffentliche Verwaltung |
Anwendungsgebiet | Enterprise Architektur, SOA-Governance Prozesse |
Aufgaben | Konzeption einer Referenzarchitektur für Workflow-Systeme im Kontext gegebener Infrastruktur und Unterstützung bei der Implementierung der SOA-Governance über Kompetenzteam und Koordinierungskreis. |
Technische Basis | Enterprise Architecture Integration, ESB, Oracle SOA Suite 11g, TX-Handling, Security, Authentication SAML, Accesscontrol Integration, Monitoring, Logging, SLA-Enforcement, Statemanagement, Transformation, Message Exchange Patterns, Recovery and Failover, Messaging |
Dauer | 4 Monate / 2009-2010 |
Projektgröße | small-size / < 1.000 PT |
Branche | Touristik |
Anwendungsgebiet | Kombinatorische Preiskalkulation und Ergebnisprognose (BI) OLAP Performance-Prototyp zur Ablösung eines APL/Cobol Systems |
Aufgaben | Entwurf der Anwendungs- und Systemarchitektur, Operational Sizing, Aufwandsschätzung und WBS, Arbeitststeuerung (8 Köpfe) bei der Umsetzung des Prototypen, Kommunikation mit Bedarfsträger, Beratung zur Abbildung von Datenräumen in Datacubes, Entwurf des OLAP Cube, Erarbeitung der Last- und Performanceszenarien, Ergebnisdarstellung CIO, Kickoff des Hauptprojektes. |
Technische Basis | JEE 5 SOA Backend, ILog Rules Engine, JSF Frontend Myfaces, DB2 OLAP Processing 9.5 Data Cube Aggregations, Websphere ND-Cluster 7.0.0.5, Websphere XD Batch Server 6.1.0.5, IBM HTTP 7.0.0.5, JMeter, Apache TCPMon, Eclipse IDE, Rational Jazz, ANT, Toad SQL, Hibernate ORM, Linux on IBM zSeries |
Dauer | 4 Monate / 2009 |
Projektgröße | mid-size / < 5.000 PT |
Branche | Öffentliche Verwaltung |
Anwendungsgebiet | elektronische Aktenbearbeitung und Prozessunterstützung im Geschäftsbetrieb der Prüfung |
Aufgaben | Entwurf und Entwicklung des UI-Frameworks, Arbeitssteuerung für 3 Köpfe, Entwurf und Umsetzung fachlicher Komponenten und BPEL-Prozesse, Erarbeitung der Testpläne für Last- und Performancetests und Betrieb. |
Technische Basis | JEE 5 SOA Backend EJB3.0, Oracle Application Server 10g OAS, BPEL Process Engine Oracle SOA Suite 10g, Rich-Client-UI SWT Eclipse PDE / RPC, OSGi, UML Entwurf Rational Software Architect RSA, Oracle ESB, XSLT, WS-Security SAML, RMI T3, SOAP, JAX-RPC/WS-Addressing, JMeter, SOAP-UI, Apache TCP Mon, Oracle 10g DBMS, Oracle JDeveloper, Eclipse IDE, Eclipse RCP Databinding, Bugzilla, JET Modelltransformation, Hudson CI, ANT, CVS, Toplink ORM, IBM Blades auf SLES. |
Dauer | 40 Monate / 2006-2009 |
Projektgröße | large-size / > 25.000 PT |
Branche | Industrie (Automobil) |
Anwendungsgebiet | a) Kombinatorische Produktionsplanung und Ergebnisprognose (BI) b) Selfservice Bewerber- und Traineemanagement (HR) |
Aufgaben | Fachliche Aufarbeitung und Angebotserstellung für die Entwicklung und Einführung des Systems, Erstellung von Usecases und Angebotsdokumenten, insb. Komponenten- und Metadaten-Modell, später: Unterstützung bei der Performanceanalyse und Optimierung des OLAP-Cubes |
Technische Basis | JEE 5 Backend, DB2 OLAP Aggregations, Eclipse RCP UI (SWT), Websphere ND-Cluster, JMeter, Apache TCPMon, Eclipse IDE, Toad SQL, Hibernate ORM |
Dauer | 2 Monate / 2006 |
Projektgröße | small-size / < 1.000 PT |
Branche | Öffentliche Verwaltung (UK) |
Anwendungsgebiet | Self-Service Portlets für HR-Prozesse und Collaboration Suite SAP-Integration mit Wepsphere Portal / Lotus Workplace |
Aufgaben | Entwicklung und Deployment von Portlets und Interportletkommunikation, Inspektion und Nutzung der SAP-Schnittstelle, Kodierung der XMLAccess Deployscripts, Enterprise Deployment des IBM Workplace Environments. |
Technische Basis | WebSphere WPS 5.1.0.1, JCO SAP-RFC-BAPI, Oracle DBMS 9.2, BowStreet Portlet Factory 5.11, IBM Workplace Collaboration Services, IBM zSeries AiX, Rational Application Developer RAD |
Dauer | 10 Monate / 2005-2006 |
Projektgröße | large-size / > 50.000 PT |
Branche | Industrie (Automobil) |
Anwendungsgebiet | Quality Assurance und Management System, Musterbewertung und Reklamation JEE Custom Application Development |
Aufgaben | Fachliche Aufarbeitung und Angebotserstellung für die Entwicklung und Einführung des Systems, Erstellung von Usecases und Angebotsdokumente. |
Technische Basis | Eclipse RCP, JEE Backend |
Dauer | 2 Monate / 2005 |
Branche | Handel |
Anwendungsgebiet | Distributions- und Auflagenplanung (BI) RCP-Prototyp / JEE Custom Application Development |
Aufgaben | Unterstützung bei der fachlichen Aufarbeitung und Angebotserstellung für die Entwicklung und Einführung des Systems, Erstellung von Usecases, Umsetzung eines RCP-Prototypen |
Technische Basis | Eclipse RCP, JEE Backend |
Dauer | 2 Monate / 2005 |
Branche | Industrie (Automobil) |
Anwendungsgebiet | Agent für das Nachrichten- und Änderungspolling von verschiedenen Plattformen JEE, Web-Portals und Mainframe (X3270) |
Aufgaben | Umsetzung eines Prototypen |
Technische Basis | JEE Backend, Hibernate ORM |
Dauer | 1 Monat / 2005 |
Branche | Telekommunikation |
Anwendungsgebiet | Showcase für virtuelle Portale High Availability und Clusterbetrieb |
Aufgaben | Enterprise Deployment des WebSphere Portal Server, Programmierung und Deployment von Portlets in virtuelle Portale, Dokumentation der Migration |
Technische Basis | WebSphere Portal WPS 5.0, WebSphere Portal WPS 5.1, WAS 5.1, Tivoli DS, IHS, DB2 DBMS, Apache SW-LB, SLES auf IBM zSeries, Rational Application Developer RAD, Business Process Choreographer |
Dauer | 2 Monate / 2005 |
Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen
Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.